| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | |
| 2. | Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | ||
| 3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | — | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | |
| ФИО должностного лица | ||||
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ||||
| 4. | Предмет административного нарушения | — | Предмет административного нарушения | |
| 5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | — | Наименование контрольного органа или судебного органа | |
| 6. | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | |
| 7. | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | |
| 8. | Документ о применении мер административного воздействия | — | Наименование документа о применении мер административного воздействия | |
| Дата документа о применении мер административного воздействия | ||||
| Номер документа о применении мер административного воздействия | ||||
| Документ о применении мер административного воздействия | ||||
| 9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | — | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия |
* Управляющая компания к ответственности не привлекалась