Данные на 01.07.2015 г. (новый договор)
- Подробности
- Категория: Бандикова ул, д. 113
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | Дата заполнения/ внесения изменений | 06.07.2015 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | протокол общего собрания собственников |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 02.07.2015 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | б/н | |||
| 3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления | 02.07.2015 |
| Дата начала управления домом | 01.07.2015 | |||
| Договор управления | ||||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Тульская обл |
| Муниципальный район | Арсеньевский р-н | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Арсеньево рп | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
| Дополнительная территория | - | |||
| Улица | Бандикова ул | |||
| Номер дома | 113 | |||
| Корпус | - | |||
| Строение | - | |||
| Литера | - | |||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки | 1970 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 1970 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания | панельный |
| 8. | Тип дома | — | Тип дома | Многоквартирный |
| 9. | Количество этажей: | — | — | |
| 10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 2 |
| 11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 2 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 2 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
| 14. | Количество помещений: | — | Количество помещений | |
| 15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений | 16 |
| 16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 824.2 |
| 18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 824.2 |
| 19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
| 20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 474.3 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 71:02:01 07 15: 68 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | - |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | - |
| 24. | Факт признания дома аварийным | — | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | Дата документа | - |
| Номер документа | - | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | — | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | — | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| 28. | Дополнительная информация | — | Дополнительная информация | Нет |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | — | Детская площадка | Имеется |
| 30. | Спортивная площадка | — | Спортивная площадка | Не имеется |
| 31. | Другое | — | Другое | Не имеется |


