2015 год
- Подробности
- Категория: Папанина ул, д. 7
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | |
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | |
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | |
8. | — за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | |
9. | — за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | |
10. | — за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | |
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | |
12. | — денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | |
13. | — целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | |
14. | — субсидий | руб. | Получено субсидий | |
15. | — денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | |
16. | — прочие поступления | руб. | Прочие поступления | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | — | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | |
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | — | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |
25. | Единица измерения | — | Единица измерения | |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||
27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | |
28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | |
29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | |
30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | ||||
31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | |
32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |
33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | |
34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | |
35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |
36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)* | ||||
37. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | |
38. | Единица измерения | — | Единица измерения | |
39. | Общий объем потребления | нат.показ. | Общий объем потребления | |
40. | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | |
41. | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | |
42. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | |
43. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | |
44. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | |
45. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | |
46. | Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | |
48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | |
50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | |
52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | |
53. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
* Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.